I 2025 fik 28 medarbejdere i Beredskabsstyrelsen en samlet løn på over 1 mio. kr., når pension, engangsvederlag og forskellige tillæg medregnes. Den højeste løn var 1,43 mio. kr. I alt modtog de 28 medarbejdere godt 31 mio. kr. i løn og pension.
28 medarbejdere i Beredskabsstyrelsen havde i 2025 en samlet årlig aflønning på over 1 mio. kr. Det fremgår af en oversigt over styrelsens lønoplysninger, hvor både den almindelige løn, pensionsbidrag, engangsvederlag og aktivitetsløn indgår i opgørelsen.
Den højest lønnede var tidligere vicedirektør Christine Engel Christensen, der fra den 30. januar til den 31. juli 2025 fungerede som direktør for Beredskabsstyrelsen. Hun fratrådte styrelsen den 31. oktober 2025 og modtog i løbet af året en samlet aflønning på 1.434.067 kr.
På de næste pladser følger vicedirektørerne Asif Parbst Amin og Peter Riisberg Kragh med henholdsvis 1.429.848 kr. og 1.353.584 kr.
Den samlede oversigt
|
Navn |
Stilling |
Samlet løn |
|---|---|---|
| Christine Engel Christensen | Vicedirektør¹ | 1.434.067 kr. |
| Asif Parbst Amin | Vicedirektør | 1.429.848 kr. |
| Peter Riisberg Kragh | Vicedirektør | 1.353.584 kr. |
| Frederik Hans Prytz-Grønfeldt | Kontorchef | 1.243.494 kr. |
| Charlotte Sørensen | Kontorchef | 1.200.936 kr. |
| Henrik Andersen | Kolonnechef | 1.161.487 kr. |
| Mogens Østergaard Saltan Christoffersen | Kontorchef | 1.134.433 kr. |
| Jacob Søllingvraa Deleuran | Brigadechef | 1.127.875 kr. |
| Lennart Kvist Sørensen | Brigadechef | 1.111.713 kr. |
| Jens Anders Oddershede | Kontorchef | 1.108.590 kr. |
| Henrik Gunnar Petersen | Kontorchef/chefkonsulent | 1.104.749 kr. |
| Karen Aastrup | Brigadechef | 1.087.101 kr. |
| Ane-Kirstine Bagger Birnbaum | Kontorchef | 1.075.835 kr. |
| Tine Anette Overby | Brigadechef | 1.071.671 kr. |
| Stig Hammerhøj | Brigadechef² | 1.069.859 kr. |
| Allan Kirk Jensen | Brigadechef | 1.060.896 kr. |
| Allan Stenbye | Sektionschef | 1.050.495 kr. |
| Carl Martin Gellert Jespersen | Kontorchef | 1.047.174 kr. |
| Charlotte Brahe | Elementsleder | 1.041.060 kr. |
| Gaia Bissen Cassø | Brigadechef | 1.038.767 kr. |
| Martin Vang Nielsen | Sektionschef | 1.029.870 kr. |
| Martin Vendelbo | Brigadechef | 1.024.567 kr. |
| Nicolai Illemann Rauhe | Brigadechef | 1.020.194 kr. |
| Christian Tapio Juhl Rosgaard | Sektionschef | 1.013.996 kr. |
| Hans Kaj Henrik Ellegaard Bruhn | Sagsbehandler | 1.012.750 kr. |
| Lars Enevoldsen | Chef | 1.007.708 kr. |
| Michael Boesgaard Brøndel | Kolonnechef | 1.007.659 kr. |
| Thomas Arent Greve Larsson | Sektionsleder³ | 1.001.528 kr. |
¹ Fungerende direktør fra 30. januar til 31. juli 2025. Fratrådte Beredskabsstyrelsen 31. oktober 2025.
² Pensioneret tjenestemand fra 1. december 2025.
³ Fratrådte Beredskabsstyrelsen 31. december 2025.
Tillæg og pension indgår i beløbene
De samlede lønudgifter til de 28 medarbejdere var i 2025 på 31.071.905 kr. Heraf udgjorde den almindelige løn 24,3 mio. kr., mens pensionsbidragene udgjorde 4,1 mio. kr. Engangsvederlag tegnede sig for 1,2 mio. kr., og aktivitetsløn udgjorde 1,5 mio. kr.
I opgørelsen indgår funktionstillæg, seniorbonus samt udbetalt ferie og særlig ferie i den almindelige løn. Aktivitetsløn omfatter blandt andet vagttillæg, jubilæumsgratiale og udbetaling af ekstraordinært opsparet merarbejde. Det betyder, at den samlede aflønning ikke nødvendigvis svarer til medarbejdernes faste årsløn.